|
||||
|
||||
| S | D | P | ||
| 1 | Sierning | 2 | 5 | 4 |
| 2 | Donau Linz | 2 | 4 | 4 |
| 3 | Steyr | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Grieskirchen | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Sattledt | 2 | 1 | 4 |
| 6 | Gmunden | 2 | 4 | 3 |
| 7 | Micheldorf | 2 | 0 | 3 |
| gesamte Tabelle |
| WEI | - | SKV | : |
| GRI | - | DON | : |
| DIE | - | GWM | : |
| ISC | - | EFE | : |
| SIE | - | BAD | : |
| TRA | - | GMU | : |
| NEU | - | SAT | : |
| Detailansicht |
| Jetzt registrieren! |