| Mannschaftskader ASKÖ Donau Linz |
| Tor | ||||||
| Stefan Karl Singer | 12.08.1984 (26) | |||||
| Boban Djukic | 14.02.1991 (19) | |||||
| Patrick Pilic | 31.12.1989 (20) | |||||
| Verteidiger | ||||||
| Günter Stöckler | 12.02.1982 (28) | |||||
| Taulant Krasniqi | 14.01.1989 (21) | |||||
| Bernd Prutsch | 09.02.1983 (27) | |||||
| Patrick Jungreitmeyr | 15.12.1990 (19) | |||||
| Christoph Oberegger | - (-) | |||||
| Mittelfeld | ||||||
| Dominik Kirchberger | - (-) | |||||
| Günther Redl | 12.03.1989 (21) | |||||
| Markus Retschitzegger | 22.10.1981 (28) | |||||
| Nenad Vidackovic | 11.08.1991 (19) | |||||
| Alexander Steinkellner | 24.07.1990 (20) | |||||
| Donjet Mavraj | 31.10.1990 (19) | |||||
| Jürgen Rechberger | 10.01.1988 (22) | |||||
| Thomas Wieser | 05.12.1975 (34) | |||||
| Yasin Ileli | - (-) | |||||
| Sturm | ||||||
| Christoph Homolka | 31.10.1979 (30) | |||||
| Daniel Mieczyslan Makowski | 25.09.1981 (28) | |||||
| Safak Ileli | 06.07.1985 (25) | |||||
| Markus Wansch | - (-) | |||||
| Manuel Hammerl | - (-) | |||||










